 |
 |
 |
 |
 |
Benetti Oasis 50, 2023г, 50м, Турция, Бодрум 38 000 000 евро | Ferretti 30, 2023г, 30м, Турция, Бодрум 10.200.000 | Ferretti 850, 2021г, 26.14м, Турция, Бодрум 5 000 евро | Princess S72, 2024г, 23.09м, Великобритания 4 234 600 фунт. | Azimut 72 Fly, 2024г, 22м, Италия 3 500 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Baikal 63 Super Sport, 2025г, 19.9м, Москва 2 200 000 евро | Absolute 60 Fly, 2024г, 18.66м, Франция 1 990 000 евро | INDEKS 60, 2024г, 18м, Турция, Измир 1 680 000 евро | Princess V55, 2023г, 18м, Италия | INVICTUS ST 550, 2025г, 16.87м, Италия 1 845 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Greenline 45 Coupe, 2025г, 15.57м, Словения, верфь 725 600 евро | Cantieri di Pisa Tender 50, 2024г, 15.5м, Италия 850 000 евро | Ferretti Yachts 500, 2024г, 15.33м, Москва | Glacier 48, 2025г, 14.66м, Рига, Латвия 1 270 000 евро | Princess f45, 2024г, 14.35м, Великобритания 1 108 770 фунт. | |
 |
 |
 |
 |
 |
Prestige 460 FLY, 2024г, 14.29м, Москва 113 000 000 евро | Invictus TT460, 2024г, 14м, Италия | Nord Star 42 + Patrol, 2024г, 13.4м, Москва 966 000 евро | Princess V40, 2024г, 12.98м, Великобритания 677 971 фунт. | Corsair 12m, 2022г, 12.6м, Волгоград | |
 |
 |
 |
 |
 |
Nord Star 36 + Patrol, 2024г, 12.3м, Москва 671 000 евро | Marine Forza 40 Gulf Wing Cabin, 2024г, 12м, Дубай 500 000 евро | Greenline 39, 2025г, 11.99м, Словения, верфь, в заказе 393 900 евро | Astondoa 377 Coupe, 2025г, 11.61м, Дубай, ОАЭ 777 900 евро | Nord Star 33 + Patrol, 2024г, 11.4м, Москва 645 000 евро | |
 |
 |
 |
 |
 |
Looker 370, 2022г, 11.3м, Ярославль | Катер Avanraid F380 Katran с моторами Suzuki 2 х DF325ATX, 2024г, 11м, Под заказ 26 490 000 руб | Катер AVANRAID F380 KATRAN, 2024г, 11м, Под заказ 17 500 000 руб | VVT1000, 2025г, 10.5м, Нидерланды 79 500 евро | Merry Fisher 1095, 2024г, 10.45м, Москва 42 000 000 руб | |
 |
 |
 |
 |
 |
Regal 33 Express, 2024г, 10.06м, Пусан (Корея) 53 000 000 руб | Nord Star 31 + Patrol, 2023г, 10.05м, Санкт-Петербург 500 500 евро | Nord Star 28 + OB Patrol, 2024г, 9.5м, Санкт-Петербург 349 887 евро | Nord Star 28 + Patrol, 2024г, 9.5м, Москва 409 000 евро | Marex Sun Cruiser 310, 2024г, 9.46м, Санкт-Петербург 467 000 евро | |
 |
|
|
|
|
INVICTUS GT280, 2025г, 8.9м, Италия 208 300 евро |
|