Крупный яхтенный брокер
Продажа катеров, яхт, моторных лодок:
Моторные яхтыПарусные яхтыКатераЛодкиГидроциклыЛодочные моторы и двигателиТрейлеры и прицепыКоммерческие суда
Вход или регистрация
YachtsWorld.ruNewBoats.ruUsedBoats.ruRusYachting.ru
Это предложение помечено как ПРОДАННОЕ
Оно оставлено в нашей базе без контактов для ориентации по ценам.
Цена: 1 205 900 евро, в Европе ( ~110 846 000 руб , ~1 201 452 $ )
Местонахождение: Франция
Характеристики:
Длина полная:19.30 м
Длина корпуса:19.3 м
Ширина:5.15 м
Осадка:1.39 м
Водоизмещение:24 770 кг
Вместимость:B-12/C-14 чел
Двигатель:2 X VOLVO IPS 950 (2 X 725 HP) WITH JOYSTICKS  
Спальных мест:6+2
Объем топливного бака:2 700 л
Объем бака для воды:710 л
Дополнительная информация:
В свободной комплектации.
Предложение опубликовано: 24 сентября 2019 года

 
Другие похожие предложения по продаже:

De Alm Trawler Delfino 64 - в наличии Океанская экспедиционная голландская стальная яхта Baikal 18 SMY Sirena 58 Popilov 19.99S Baikal 18 Expedition
De Alm Trawler Delfino 64 - в наличии Океанская экспедиционная голландская стальная яхта, 2022г, 19.75м, Нидерланды
2 495 000 евро
Baikal 18 SMY, 2025г, 18.5м, Москва
1 700 000 евро
Sirena 58, 2024г, 18.58м, Турция
1 365 000 евро
Popilov 19.99S, 2023г, 19.99м, Севастополь
99 000 000 руб
Baikal 18 Expedition, 2025г, 18.5м, Москва
130 000 000 руб
 
Popilov 19.99M Lagoon Sixty 7 Sirena 58 Azimut Magellano 66 Baikal 20 Expedition
Popilov 19.99M, 2023г, 19.99м, Севастополь
99 000 000 руб
Lagoon Sixty 7, 2024г, 20.15м, Франция
3 250 130 евро
Sirena 58, 2025г, 18.58м, Турция
1 365 000 евро
Azimut Magellano 66, 2023г, 20.15м, Италия
2 856 200 евро
Baikal 20 Expedition, 2026г, 20м, Навашино
240 000 000 руб
 
Cranchi 60ST Cranchi Sessantadue 62 Cranchi 60ST Ferretti Yachts 580 Cetera 60
Cranchi 60ST, 2023г, 18.52м, Тест-центр, Сан-Джорджо
1 855 860 евро
Cranchi Sessantadue 62, 2024г, 20.15м, Италия, верфь
2 420 000 евро
Cranchi 60ST, 2024г, 18.52м, Италия, верфь
1 282 600 евро
Ferretti Yachts 580, 2024г, 18.24м, Тиват, Черногория
2 165 000 евро
Cetera 60, 2025г, 18.28м, Монако
 
Greenline 58 Fly Princess F55 Sirena 68 SNN 68 Fiart P54
Greenline 58 Fly, 2025г, 18.22м, Верфь, Словения
1 551 500 евро
Princess F55, 2024г, 17.24м, Великобритания
1 412 000 фунт.
Sirena 68, 2025г, 21.4м, Турция
2 300 000 евро
SNN 68, 2024г, 22м, Нидерланды
1 400 000 евро
Fiart P54, 2025г, 16.65м, Монако

Реклама:

Б/у моторная яхта Sealine F42/5

MIBS 2024