Продажа катеров, яхт, моторных лодок:
Моторные яхтыПарусные яхтыКатераЛодкиГидроциклыЛодочные моторы и двигателиТрейлеры и прицепыКоммерческие суда
Вход или регистрация
YachtsWorld.ruNewBoats.ruUsedBoats.ruRusYachting.ru
Это предложение помечено как ПРОДАННОЕ
Оно оставлено в нашей базе без контактов для ориентации по ценам.
Цена: 9 500 000 евро, заказ ( ~873 240 000 руб , ~9 597 099 $ )
Местонахождение: Франция
Характеристики:
Длина полная:35.00 м
Ширина:8.40 м
Осадка:2.40 м
Водоизмещение:255 000 кг
Двигатель:2x600 л/с
Максимальная скорость:13 узлов
Круизная скорость:10 узлов
Кают:9
Спальных мест:18
Количество гальюнов:7
Объем топливного бака:41 000 л
Объем бака для воды:9000 л
Дополнительная информация:
Экспедиционная яхта эксплорер строящаяся на европейской верфи по проекту Joubert/Nivelt.

Автономность 4500 морские мили при 10 узлах.

Гибкая организация внутреннего пространства (под заказчика). Уровень отделки по желанию заказчика.

Сертификация Lloyds Register/MCA.
OCEA
Предложение опубликовано: 6 сентября 2012 года

 
Другие похожие предложения по продаже:

Superhouseboat Baikal 35 Baikal 35 SMC Ferretti 37 Baikal 33TY Gianetti Project Mirage 401
Superhouseboat Baikal 35, 2026г, 35м, Москва
5 200 000 евро
Baikal 35 SMC, 2027г, 35м, Москва
13 800 000 евро
Ferretti 37, 2019г, 37м, Турция, Бодрум
13 999 999 евро
Baikal 33TY, 2026г, 33м, Навашино
8 500 000 евро
Gianetti Project Mirage 401, 2022г, 38.35м, Италия
13 500 000 евро
 
Ferretti 30 Benetti 40 Princess Y95 Princess X95 Sirena Superyachts 42M
Ferretti 30, 2023г, 30м, Турция, Бодрум
11 750 000 евро
Benetti 40, 2022г, 40м, Турция, Годжек
24 500 000 евро
Princess Y95, 2024г, 29.1м, Великобритания
8 595 000 фунт.
Princess X95, 2024г, 29.1м, Великобритания
8 915 000 фунт.
Sirena Superyachts 42M, 2027г, 42м, Турция
 
Sirena 88 Cranchi Settantotto 78 Cranchi Settantotto 78 Cranchi Settantotto 78 Sirena 78
Sirena 88, 2026г, 26.81м, Турция
6 150 000 евро
Cranchi Settantotto 78, 2022г, 25.5м, Дубай, ОАЭ
5 000 000 евро
Cranchi Settantotto 78, 2023г, 25.15м, Италия, верфь
5 535 610 евро
Cranchi Settantotto 78, 2024г, 25.15м, Италия, верфь
4 266 500 руб
Sirena 78, 2025г, 25м, Турция
3 850 000 евро
 
S 78 Galeon 680 FLY SNN 68 Аура 19.99С
S 78, 2024г, 23.6м, Нидерланды
3 200 000 евро
Ferretti 720, 2023г, 22.3м, Тиват, Черногория
4 187 000 евро
Galeon 680 FLY, 2020г, 22.2м, Эстония
2 100 000 евро
SNN 68, 2024г, 22м, Нидерланды
1 400 000 евро
Аура 19.99С, 2024г, 19.99м, Севастополь
99 000 000 руб

Реклама:

Б/у моторная яхта Sealine F42/5

MIBS 2024